: | İnönü Mah. Kayışdağı Cd. No:78 İçerenköy |
: | +90 (216) 576 06 66 |
: | +90 (216) 576 98 19 |
: | info@oguslar.com.tr |
: | www.oguslar.com.tr |
16 Ekim 2008 Perşembe
İletişim
Kia Ceed Liderliği Sürdürüyor
Kia Ceed...
Öncelikle aracın iyi bir geniş mekana sahip olduğunu söylemek mümkün. Kokpiti oldukça rahat ve geniş yükleme alanı sunuyor. Katlanabilir koltuklar ile bagaj hacmi 340lt.den birden 1300lt. ye çıkabiliyor. 1.6 litrelik motorunun yüksek devirlerde homurdaması tek kusuru
Basında Kia Ceed

KIA PRO CEED KIA MOTORS PRO CEED MODELİNİ İSTANBULDA TANITTI
Türkiye’de uluslararası basına test sürüşü düzenleyenlere Kia Motors da katıldı. İngiliz basını Pro Cee’d modelini İstanbul’da tanıdı. Ama nasıl?Avrupa pazarında büyük sıçrama yapmayı amaçlayan ve bu amaçla Slovakya’da fabrika açan Kia’nın, tamamen bu pazara yönelik tasarlayıp geliştirdiği Kia Cee’d, Türkiye’de de merakla beklenen (ki bunu internet sitelerindeki sohbetlerden anlamak zor değil!) modeller arasında yerini almış durumda.
Geçen yıl Avrupa’da satışa çıkan Cee’d, gerek özellikleri gerekse de bazı ülkelerde sunulan 7 yıllık garantisiyle dikkat çekerken, aracın ülkemize ithal edilmesi için Türkiye Distribütörü Çelik Motor ile Kia Motors arasında sıkı pazarlıklar sürüyor. Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde 5 kapılı Hatchback, 3 kapılı Coupe ve Stationwagon kasa tipleriyle satılan Cee’d, henüz resmen ithalatına başlanmamış olsa da, İstanbul yollarında hayli kilometre yaptı. Üstelik de “gizli” bir test sürüşü sayesinde...
Tesadüfen ortaya çıktı
Buraya kadar anlattıklarımız, sıradan ve olmasını arzu ettiğimiz bir uluslararası lansman hikâyesinin bölümleri elbette. Nitekim Dacia Logan Kapadokya’da, Opel Astra Sedan ve Mitsubishi L200 Antalya’da, Fiat Linea ise İstanbul’da düzenlenen test sürüşleriyle uluslararası basına ilk kez Türkiye’de tanıtılmıştı.
İşin “alışılmadık” yanıysa, Kia’nın bu organizasyonu Türkiye’deki distribütörüyle diyaloğa girmeden, hatta haber vermeden yapması. Nitekim İstanbul’da test sürüşü yapıldığı, Kia’nın İngiltere teşkilatı yöneticilerinden Paul Philpott’un yabancı bir internet sitesinde yayınlanan demeciyle ortaya çıktı.
Daha önce bazı çalışanlarının İstanbul’da Pro Cee’d araçlara rastlamış olmasına pek anlam veremeyen Çelik Motor, organizasyonu da internetten öğrendi. Yani Kia, organizasyonu otomotivin köklü firmalarından olan ve 2001’den bu yana markanın Türkiye distribütörlüğünü başarıyla sürdüren Çelik Motor’a “sezdirmeden” yapmıştı.
Merak edenler için söyleyelim, Kia Cee’d yılın ilk yarısında Çelik Motor Kia tarafından Türkiye’ye ithal edilmeye başlanacak.
Kia Ceed Teknik Özellikler
TEKNIK OZELLIKLER | ||
MOTOR | ||
Silindir Hacmi (cc) | 1582 | |
Cap x strok (mm) | 77.2x84.5 | |
Maksimum Guc (ps/d/d) | 115/4000 | |
Maksimum Tork (kg.m/d/d) | 26/1900 ~ 2500 | |
SUSPANSIYON | ||
On | McPherson tipi, viraj dem | |
Arka | Cok noktadan baglantili | |
VITES | 5 ileri Duz | |
FRENLER | ||
Tip | ABS | |
On - Arka | Hava sogutmali disk / Dis | |
LASTIKLER | ||
On / Arka | 185/65R 15 | |
OLCULER | ||
Uzunluk | 4250 | |
Genislik | 1790 | |
Yukseklik | 1450 | |
Diz mesafesi on, arka (mm) | 1105/ 900 | |
Bas mesafesi on, arka (mm) | 990 / 940 | |
Omuz mesafesi on, arka (mm) | 1410 / 1360 | |
Dingil Mesafesi (mm) | 2650 | |
Iz Genisligi (on-arka) (mm) | 1546 / 1544 | |
Minimum yerden yukseklik (mm) | 150 | |
Minimum donus yaricapi (m) | 5.17 | |
PERFORMANS | ||
Maksimum hiz (kph) | 188 | |
Hizlanma(sn) | 0 - 100 km/h | 11.4 | |
Frenleme mesafesi (m) | 100 - 0 km/h | 39.5 | |
YAKIT TUKETIMI | ||
Sehir Ici (lt/100 km) | 5.7 | |
Sehir Disi (lt/100 km) | 4.3 | |
Karisik (lt/100 km) | 4.8 | |
DIGER OZELLIKLER | ||
Bos agirlik (max) (kg | 1283/1364 | |
Oturma kapasitesi | 5 | |
Yakit deposu kapasitesi (lt) | 53 | |
Bagaj kapasitesi (lt) (Koltuk dik durumd | 340 | |
DONANIM PAKETLERI | ||
DIS | ||
15" Jant ve Jant kapagi | Standart | |
Arka Sis Fari | Standart | |
Govde Rengi Kapi Kollari | Opsiyonel | |
Govde Rengi Tampon | Standart | |
Govde Rengi, Elk. Isitm. Yan Aynalar | Standart | |
Krom Kaplama Egzos Susturucu | Standart | |
On ve Arka Pacaliklar | Standart | |
On Sis Farlari | Opsiyonel | |
Uc Hizli, Fasilali On Silecekler | Standart | |
GUVENLIK | ||
3. Fren Lambasi | Standart | |
Aktif Gergili ve Yukseklik Ayarli On emniyet Kemer | Standart | |
Cocuk Guvenlik Kilidi | Opsiyonel | |
Darbe Aninda Otom. Acilen Merkezi Kilit | Standart | |
EBD Ile Desteklenmis ABS Fren Sisytemi | Standart | |
Kapi Ici Celik Koruma Barlari | Standart | |
Motor Kilitleme Sistemi (immobilizer) | Standart | |
Surucu Hava Yastigi | Standart | |
Surucu ve On Yolcu Koltugunda Aktif Kafaliklar | Opsiyonel | |
Yan ve Perde Hava Yastiklari | Standart | |
Yolcu Hava Yastigi | Standart | |
Yolcu Hava Yastigi Acma Kapama Anahtari | Standart | |
KONFOR | ||
60/40 Oraninda Katlanabilir Arka koltuklar | Standart | |
Ayarlanabilir On ve Arka Koltuk Baslari | Standart | |
Aynali Surucu Ve yolcu Guneslikleri | Standart | |
Aynali Aydinlatmali Surucu Ve Yolcu Guneslikleri | Opsiyonel | |
Bagaj Ici Aydinlatma | Standart | |
Hiz Sabitleme Sistemi | Opsiyonel | |
Dreksiyon Kumandali FM+CD-MP3 Calar | Standart | |
Far Yukseklik Ayari | Standart | |
Gusterge Aydinlatma Ayari | Opsiyonel | |
Harita Okuma Lambasi Ve Gozluk Saklama Kabi | Opsiyonel | |
Iceriden Acilabilen Yakit Depo Kapagi | Standart | |
Kabin Ici Aydinlatma | Standart | |
Manuel Klima | Standart | |
Metal Gorunumlu On Konsol | Opsiyonel | |
Mikro Hava Filitresi | Standart | |
Muhafaza Kutulu On Kol Dayama | Opsiyonel | |
Orta Konsol Arkasinda Bardak Kutucuklar | Opsiyonel | |
On Kapi Iclerinde Harita Cepleri | Standart | |
On Koltuk Arkalarinda Cepler | Opsiyonel | |
On konsolda Guc Kaynagi | Standart | |
On Konsolda Bardak Tutucular | Standart | |
Sikismayi Engelleyici Tekdokunuslu Elk. On Cam. | Standart | |
Sogutmali Ve Aydinlatmali Torpido Gozu | Standart | |
Sikismayi Engelleyici Tekdokunuslu Elk. Arka Cam. | Opsiyonel | |
Surucu Koltugu Yukseklik Ayari | Opsiyonel | |
Surucu Ve On Yolcu Koltugu Bel Destek Ayari | Opsiyonel | |
Tweeter Hoparlorler | Standart | |
USB,AUX Ipod Girisi | Standart | |
Uzaktan Kumandali Ve Pasif Alarmli Merkezi Kilit | Standart | |
Yol Bilgisayari | Standart | |
Yukseklik ve Derinlik Ayarli Hiza Duyarli Elk.T Dr | Standart |
Donanım
DIŞ | pro_ce'd Cool (3 kapı) | Cool (5 Kapı) | Motion (5 Kapı) |
15" jant ve jant kapağı | • | • | • |
Arka sis farı | • | • | • |
Gövde rengi kapı kolları | - | - | • |
Gövde rengi tampon | • | • | • |
Gövde rengi, elektrik kontrollü ve ısıtmalı yan aynalar | • | • | • |
Krom kaplama egzoz susturucu | • | - | - |
Ön ve arka paçalıklar | • | • | • |
Ön sis farları | - | - | • |
Üç hızlı, fasılalı ön silecekler | • | • | • |
GÜVENLİK | |||
3. fren lambası | • | • | • |
Aktif gergili ve yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri | • | • | • |
Çocuk güvenlik kilidi (Arka kapı) | - | • | • |
Darbe anında otomatik açılan merkezi kilit | • | • | • |
EBD ile desteklenmiş ABS fren sistemi | • | • | • |
Kapı içi çelik koruma barları | • | • | • |
Motor kilitleme sistemi (Immobilizer) | • | • | • |
Sürücü hava yastığı | • | • | • |
Sürücü ve ön yolcu koltuğunda aktif kafalıklar | - | - | • |
Yan ve perde hava yastıkları | • | • | • |
Yolcu hava yastığı | • | • | • |
Yolcu hava yastığı açma-kapama anahtarı | • | • | • |
| |||
KONFOR | |||
60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar | • | • | • |
Ayarlanabilir ön ve arka koltuk başlıkları | • | • | • |
Aynalı sürücü ve yolcu güneşlikleri | • | • | • |
Aynalı, aydınlatmalı sürücü ve yolcu güneşlikleri | - | - | • |
Bagaj içi aydınlatma | • | • | • |
Cruise control (Hız sabitleme sistemi) | - | - | • |
Direksiyondan kumandalı radyo, CD&MP3 çalar | • | • | • |
Far yükseklik ayarı | • | • | • |
Gösterge aydınlatma ayarı | - | - | • |
Harita okuma lambası ve gözlük saklama kabı | - | - | • |
İçeriden açılabilen yakıt depo kapağı | • | • | • |
Kabin içi aydınlatma | • | • | • |
Manuel klima | • | • | • |
Metal görünümlü ön konsol | - | - | • |
Mikro hava filtresi | • | • | • |
Muhafaza kutulu ön kol dayama | - | - | • |
Orta konsol arkasında bardak tutucular | - | - | • |
Ön kapı içlerinde harita cepleri | • | • | • |
Ön koltuk arkalarında cepler | - | - | • |
Ön konsolda güç kaynağı | • | • | • |
Ön konsolda bardak tutucular | • | • | • |
Sıkışmayı engelleyici, tek dokunma ile açılıp kapanabilen elektrikli ön camlar | • | • | • |
Sıkışmayı engelleyici, tek dokunma ile açılıp kapanabilen elektrikli arka camlar | - | - | • |
Soğutmalı ve aydınlatmalı torpido gözü | • | • | • |
Sürücü koltuğu yükseklik ayarı | - | - | • |
Sürücü ve ön yolcu koltuğu bel destek ayarı | - | - | • |
Tweeter hoparlörler | • | • | • |
USB&AUX& Ipod girişi | • | • | • |
Uzaktan kumandalı ve pasif alarmlı merkezi kilit | • | • | • |
Yol bilgisayarı | • | • | • |
Yükseklik ve derinlik ayarlı, hıza duyarlı elektrik takviyeli direksiyon | • | • | • |
• (BSC) Basic / (COM) Comfort / (ADV) Advance • Distribütör firmanın, önceden belirtmeden model, teknik özellik, ekipman ve aksesuar değişikliği hakkı saklıdır. • Araca ait teknik veriler, Homologasyon Test Raporu, Kullanma Kılavuzu, Atölye Tamir Kitabı ve Üretici Firma Broşürlerinden alınmıştır. • Bazı özellikler standart modellerde bulunmayabilir. • Verilen yakıt tüketim değerleri, fabrika çıkışı homologuasyon test raporlarından alınmıştır. Bu tüketim değerleri, özel koşullar altında (uygun yol, hava, nem değerleri, tüm camlar kapalı, sabit hız, sadece sürücü vb.) tespit edilmektedir. Normal kullanım koşulları esnasında bu tüketim değerleri farklılık gösterebilir. • Kullanılan görsel mevcut araçtan farklılık gösterebilir. |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)