TEKNIK OZELLIKLER | ||
MOTOR | ||
Silindir Hacmi (cc) | 1582 | |
Cap x strok (mm) | 77.2x84.5 | |
Maksimum Guc (ps/d/d) | 115/4000 | |
Maksimum Tork (kg.m/d/d) | 26/1900 ~ 2500 | |
SUSPANSIYON | ||
On | McPherson tipi, viraj dem | |
Arka | Cok noktadan baglantili | |
VITES | 5 ileri Duz | |
FRENLER | ||
Tip | ABS | |
On - Arka | Hava sogutmali disk / Dis | |
LASTIKLER | ||
On / Arka | 185/65R 15 | |
OLCULER | ||
Uzunluk | 4250 | |
Genislik | 1790 | |
Yukseklik | 1450 | |
Diz mesafesi on, arka (mm) | 1105/ 900 | |
Bas mesafesi on, arka (mm) | 990 / 940 | |
Omuz mesafesi on, arka (mm) | 1410 / 1360 | |
Dingil Mesafesi (mm) | 2650 | |
Iz Genisligi (on-arka) (mm) | 1546 / 1544 | |
Minimum yerden yukseklik (mm) | 150 | |
Minimum donus yaricapi (m) | 5.17 | |
PERFORMANS | ||
Maksimum hiz (kph) | 188 | |
Hizlanma(sn) | 0 - 100 km/h | 11.4 | |
Frenleme mesafesi (m) | 100 - 0 km/h | 39.5 | |
YAKIT TUKETIMI | ||
Sehir Ici (lt/100 km) | 5.7 | |
Sehir Disi (lt/100 km) | 4.3 | |
Karisik (lt/100 km) | 4.8 | |
DIGER OZELLIKLER | ||
Bos agirlik (max) (kg | 1283/1364 | |
Oturma kapasitesi | 5 | |
Yakit deposu kapasitesi (lt) | 53 | |
Bagaj kapasitesi (lt) (Koltuk dik durumd | 340 | |
DONANIM PAKETLERI | ||
DIS | ||
15" Jant ve Jant kapagi | Standart | |
Arka Sis Fari | Standart | |
Govde Rengi Kapi Kollari | Opsiyonel | |
Govde Rengi Tampon | Standart | |
Govde Rengi, Elk. Isitm. Yan Aynalar | Standart | |
Krom Kaplama Egzos Susturucu | Standart | |
On ve Arka Pacaliklar | Standart | |
On Sis Farlari | Opsiyonel | |
Uc Hizli, Fasilali On Silecekler | Standart | |
GUVENLIK | ||
3. Fren Lambasi | Standart | |
Aktif Gergili ve Yukseklik Ayarli On emniyet Kemer | Standart | |
Cocuk Guvenlik Kilidi | Opsiyonel | |
Darbe Aninda Otom. Acilen Merkezi Kilit | Standart | |
EBD Ile Desteklenmis ABS Fren Sisytemi | Standart | |
Kapi Ici Celik Koruma Barlari | Standart | |
Motor Kilitleme Sistemi (immobilizer) | Standart | |
Surucu Hava Yastigi | Standart | |
Surucu ve On Yolcu Koltugunda Aktif Kafaliklar | Opsiyonel | |
Yan ve Perde Hava Yastiklari | Standart | |
Yolcu Hava Yastigi | Standart | |
Yolcu Hava Yastigi Acma Kapama Anahtari | Standart | |
KONFOR | ||
60/40 Oraninda Katlanabilir Arka koltuklar | Standart | |
Ayarlanabilir On ve Arka Koltuk Baslari | Standart | |
Aynali Surucu Ve yolcu Guneslikleri | Standart | |
Aynali Aydinlatmali Surucu Ve Yolcu Guneslikleri | Opsiyonel | |
Bagaj Ici Aydinlatma | Standart | |
Hiz Sabitleme Sistemi | Opsiyonel | |
Dreksiyon Kumandali FM+CD-MP3 Calar | Standart | |
Far Yukseklik Ayari | Standart | |
Gusterge Aydinlatma Ayari | Opsiyonel | |
Harita Okuma Lambasi Ve Gozluk Saklama Kabi | Opsiyonel | |
Iceriden Acilabilen Yakit Depo Kapagi | Standart | |
Kabin Ici Aydinlatma | Standart | |
Manuel Klima | Standart | |
Metal Gorunumlu On Konsol | Opsiyonel | |
Mikro Hava Filitresi | Standart | |
Muhafaza Kutulu On Kol Dayama | Opsiyonel | |
Orta Konsol Arkasinda Bardak Kutucuklar | Opsiyonel | |
On Kapi Iclerinde Harita Cepleri | Standart | |
On Koltuk Arkalarinda Cepler | Opsiyonel | |
On konsolda Guc Kaynagi | Standart | |
On Konsolda Bardak Tutucular | Standart | |
Sikismayi Engelleyici Tekdokunuslu Elk. On Cam. | Standart | |
Sogutmali Ve Aydinlatmali Torpido Gozu | Standart | |
Sikismayi Engelleyici Tekdokunuslu Elk. Arka Cam. | Opsiyonel | |
Surucu Koltugu Yukseklik Ayari | Opsiyonel | |
Surucu Ve On Yolcu Koltugu Bel Destek Ayari | Opsiyonel | |
Tweeter Hoparlorler | Standart | |
USB,AUX Ipod Girisi | Standart | |
Uzaktan Kumandali Ve Pasif Alarmli Merkezi Kilit | Standart | |
Yol Bilgisayari | Standart | |
Yukseklik ve Derinlik Ayarli Hiza Duyarli Elk.T Dr | Standart |
16 Ekim 2008 Perşembe
Kia Ceed Teknik Özellikler
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder